A tabela a seguir apresenta os dados mais importantes dos últimos seis anos no mercado de vidros planos
04/08/2010
Dados do segmento:
ANO | FATURAMENTO (milhões R$) | CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (mil toneladas) | INVESTIMENTO (milhões US$) | EXPORTAÇÕES (milhões US$) |
2003 | 968 | 1050 | 66 | 92 |
2004 | 998 | 1240 | 63 | 115 |
2005 | 1033 | 1240 | 21 | 138 |
2006 | 1095 | 1240 | 25 | 139 |
2007 | 1183 | 1240 | 37 | 141 |
2008 | 1278 | 1280 | 230 | 130 |
Fonte: Anuário Abravidro